详细信息
| 照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),不含镜面反射光 |
| 测量口径 | 约Ø8mm |
| 显示模式 | L*a*b* Yxy |
| 测量范围 | L*: 10~100 |
| 测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
| 重复性 | 标准偏差:ΔE*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
| 测量间隔 | 约1秒 |
| 电源 | 5号电池(×4)或专用电源适配器 |
| 电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
| 操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度85%以下(35°C),无凝露 |
| 标准配件 | 软包CR-A68,腕带CR-A73,白色校正板CR-A74,保护盖CR-A79,5号电池×4 |
| 可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75,防尘套CR-A80 |





客服一