日本电色 小型白度计NW-11紧凑型设计,重量轻,电池供电、操作简单。除颜色测定外,新增加了白度测定功能。无预热时间要求,即开即用,单键操作设置色差参比值,平均测量值和储存数据,该型用于对固体,液体,粉末和糊状物色度和白度的测量
| 照明・受光条件 | 45a:0°(45°环状照明:0°受光) | 
| 测量方法 | 光栅、后分光方式 | 
| 测量面积 | φ10mm | 
| 光源 | 脉冲氙灯 | 
| 测量精度 | 标准白色板连续20次测量。 | 
| 测量光源 | C、D65 | 
| 观察条件 | 各测量光源2°-10°视野 | 
| 测量项目 | XYZ、ΔXYZ、L*a*b*、ΔL*a*b*E*、L*C*H*、 | 
| 相关标准 | JIS Z 8701、JIS Z 8715、JIS Z 8721、 | 
| 尺寸・重量 | 尺寸:L 220mm × D 142mm × H 70mm | 
| 电源・消耗电力 | 电源:锂离子电池、3.7V-2900mAh | 
| 选件 | 色彩管理软件(ColorMate 5)、 | 
更多进口91免费小视频请访问 进口91免费小视频>>

微信二维码扫描